Насос шестеренный НШ 16-10Д-3 (Винница)
Категории: Насос шестеренный сдвоенный (Парный)
Технические характеристики:
| Рабочий объем, см³ | 16 / 10 | 
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 | 
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 34.44 | 
| Номинальная частота вращения, с -1 | 40 | 
| Максимальная частота вращения, с -1 | 60 | 
| Минимальная частота вращения, с -1 | 16 | 
| Коэффициент подачи не менее | 0,92 | 
| Потребляемая мощность не более, кВт | 20.1 | 
