Насос шестеренный НШ 100Д-4 (Винница)
Категории: НШ-100
Технические характеристики:
| Рабочий объём (± 3%), см³ | 100 | |||
| Номинальное давление на выходе, МПа | 20 | |||
| Номинальная частота вращения вала, с-1 | 32 | |||
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 173,4 | |||
| Давление на входе мин. / макс., МПа | 0,018 / 0,15 | |||
| Коэффициент подачи не менее | 0,95 | |||
| Коэффициент полезного действия не менее | 0,86 | |||
| Номинальная мощность, кВт | 80,1 | |||
| Температура окружающей среды, °C | -50...+60 | |||
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 30...40 | |||
| Масса шестерённого насоса не более, кг | 17,0 | |||
Габаритные размеры: