Гидромотор шестеренный ГМШ 32А-3 (Винница)
Категории: НШ-32
Технические характеристики:
| Рабочий объем , см³ | 32 | ||
| Давление на входе, МПа: | |||
| номинальное | 16 | ||
| максимальное | 21 | ||
| Частота вращения, с -1: | |||
| номинальная | 25 | ||
| максимальная | 50 | ||
| минимальная | 8,3 | ||
| Крутящий момент (страгивания), не менее, Н·м | 35 | ||
| Объемный КПД, не менее | 0,8 | 0, | |
| Номинальная мощность, не менее, кВт | 10,4 | ||
| Масса, кг | 6,4 | 
Габаритные размеры: